Nahpunkt
2.86 m
Fernpunkt
3.16 m
Schärfentiefe
0.30 m
47% vorne / 53% hinten
Hyperfokaldistanz
59.57 m
Optische Strahlensimulation
Blende-Distanz-Matrix
| Blende | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahpunkt | 2.86 m | 2.80 m | 2.73 m | 2.63 m | 2.50 m | 2.34 m | 2.16 m | 1.92 m |
| Fernpunkt | 3.16 m | 3.23 m | 3.33 m | 3.49 m | 3.74 m | 4.19 m | 4.91 m | 6.92 m |
| Schärfentiefe | 0.30 m | 0.43 m | 0.60 m | 0.87 m | 1.24 m | 1.85 m | 2.75 m | 5.00 m |
| Hyperfokal | 59.57 m | 41.72 m | 29.81 m | 20.88 m | 14.93 m | 10.47 m | 7.63 m | 5.26 m |
Bokeh- & Kleinbild-Äquivalenz
Hauptsystem A: Sony α7 IV 50mm f/1.4
KB-Äquiv 50.0mm f/1.40 / Schärfentiefe 0.30 m
Vergleichssystem B: Fujifilm X100VI 23mm f/2
KB-Äquiv 35.2mm f/3.06 / Schärfentiefe 1.42 m
| Parameter | Hauptsystem A | Vergleichssystem B |
|---|---|---|
| Sensorabmessungen | 35.9 × 23.9 mm / 1.00× | 23.5 × 15.7 mm / 1.53× |
| Zerstreuungskreis | 0.030 mm | 0.020 mm |
| KB-äquivalente Brennweite | 50.0 mm | 35.2 mm |
| KB-äquivalente Blende | f/1.40 | f/3.06 |
| Eintrittspupille | 35.71 mm | 11.50 mm |
| Unschärfekreis | 0.605 mm | 0.089 mm |
Bildwinkel & Bildfeldabmessungen
Horizontaler Winkel
39.5°
Feldbreite @ 3.0 m: 2.12 m
Vertikaler Winkel
26.9°
Feldhöhe @ 3.0 m: 1.41 m
Diagonaler Winkel
46.7°
Felddiagonale @ 3.0 m: 2.54 m
Druckgröße & Papierformat-DPI
Native Auflösung: 7041 × 4687 px / 33 MPMaximale Druckmaße nach DPI
| Druckdichte | Millimeter | Zentimeter | Zoll |
|---|---|---|---|
| 300 DPI | 596 × 397 mm | 59.6 × 39.7 cm | 23.5 × 15.6" |
| 240 DPI | 745 × 496 mm | 74.5 × 49.6 cm | 29.3 × 19.5" |
| 180 DPI | 994 × 661 mm | 99.4 × 66.1 cm | 39.1 × 26.0" |
| 150 DPI | 1192 × 794 mm | 119.2 × 79.4 cm | 46.9 × 31.2" |
Effektive DPI für Papierformate
| Papierformat | Bogenmaß | Effektive DPI | Qualität |
|---|---|---|---|
| JP L-Size | 127 × 89 mm | 1338 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| JP 2L-Size | 178 × 127 mm | 937 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| JP Yotsugiri | 305 × 254 mm | 469 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| A3+ Super B | 483 × 329 mm | 362 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| JP Hansetsu | 432 × 356 mm | 334 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| JP Zenshi Exhibition | 560 × 457 mm | 261 DPI | Fine-Art 220+ DPI |
| ISO A4 | 297 × 210 mm | 567 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| ISO A3 | 420 × 297 mm | 401 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| ISO A2 Gallery | 594 × 420 mm | 283 DPI | Fine-Art 220+ DPI |
| US 4×6" | 152.4 × 101.6 mm | 1172 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| US 8×10" | 254 × 203.2 mm | 586 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| US 16×20" Fine Art | 508 × 406.4 mm | 293 DPI | Fine-Art 220+ DPI |