Nahpunkt
3.35 m
Fernpunkt
3.66 m
Schärfentiefe
0.31 m
47% vorne / 53% hinten
Hyperfokaldistanz
135.00 m
Optische Strahlensimulation
Blende-Distanz-Matrix
| Blende | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahpunkt | 3.39 m | 3.35 m | 3.29 m | 3.21 m | 3.11 m | 2.97 m | 2.81 m | 2.58 m |
| Fernpunkt | 3.61 m | 3.66 m | 3.73 m | 3.84 m | 4.00 m | 4.26 m | 4.64 m | 5.45 m |
| Schärfentiefe | 0.22 m | 0.31 m | 0.44 m | 0.63 m | 0.89 m | 1.29 m | 1.83 m | 2.87 m |
| Hyperfokal | 192.86 m | 135.00 m | 96.43 m | 67.50 m | 48.21 m | 33.75 m | 24.55 m | 16.88 m |
Bokeh- & Kleinbild-Äquivalenz
Hauptsystem A: Leica SL3 90mm f/2
35mm Equiv 90.0mm f/2.00 / DoF 0.31 m
Vergleichssystem B: Hasselblad X2D 100C 90mm f/2.5
35mm Equiv 71.1mm f/1.98 / DoF 0.50 m
| Metric | Hauptsystem A | Vergleichssystem B |
|---|---|---|
| Sensorabmessungen | 36 × 24 mm / 1.00× | 43.8 × 32.9 mm / 0.79× |
| Zerstreuungskreis | 0.030 mm | 0.038 mm |
| KB-äquivalente Brennweite | 90.0 mm | 71.1 mm |
| KB-äquivalente Blende | f/2.00 | f/1.98 |
| Eintrittspupille | 45.00 mm | 36.00 mm |
| Unschärfekreis | 1.188 mm | 0.950 mm |
Bildwinkel & Bildfeldabmessungen
Horizontaler Winkel
22.6°
Feldbreite @ 3.5 m: 1.40 m
Vertikaler Winkel
15.2°
Feldhöhe @ 3.5 m: 0.93 m
Diagonaler Winkel
27.0°
Felddiagonale @ 3.5 m: 1.68 m
Druckgröße & Papierformat-DPI
Native Auflösung: 9511 × 6340 px / 60.3 MPMaximale Druckmaße nach DPI
| Druckdichte | Millimeter | Zentimeter | Zoll |
|---|---|---|---|
| 300 DPI | 805 × 537 mm | 80.5 × 53.7 cm | 31.7 × 21.1" |
| 240 DPI | 1007 × 671 mm | 100.7 × 67.1 cm | 39.6 × 26.4" |
| 180 DPI | 1342 × 895 mm | 134.2 × 89.5 cm | 52.8 × 35.2" |
| 150 DPI | 1611 × 1074 mm | 161.1 × 107.4 cm | 63.4 × 42.3" |
Effektive DPI für Papierformate
| Papierformat | Bogenmaß | Effektive DPI | Qualität |
|---|---|---|---|
| JP L-Size | 127 × 89 mm | 1809 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| JP 2L-Size | 178 × 127 mm | 1268 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| JP Yotsugiri | 305 × 254 mm | 634 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| A3+ Super B | 483 × 329 mm | 489 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| JP Hansetsu | 432 × 356 mm | 452 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| JP Zenshi Exhibition | 560 × 457 mm | 352 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| ISO A4 | 297 × 210 mm | 767 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| ISO A3 | 420 × 297 mm | 542 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| ISO A2 Gallery | 594 × 420 mm | 383 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| US 4×6" | 152.4 × 101.6 mm | 1585 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| US 8×10" | 254 × 203.2 mm | 793 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |
| US 16×20" Fine Art | 508 × 406.4 mm | 396 DPI | Museumsqualität 300+ DPI |