Límite Cercano
2.20 m
Límite Lejano
2.89 m
Profundidad de Campo
0.69 m
43% delante / 57% detrás
Distancia Hiperfocal
31.84 m
Simulación Óptica
Matriz de Profundidad de Campo
| Apertura | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercano | 2.32 m | 2.26 m | 2.17 m | 2.05 m | 1.92 m | 1.74 m | 1.57 m | 1.34 m |
| Lejano | 2.71 m | 2.80 m | 2.95 m | 3.19 m | 3.59 m | 4.41 m | 6.19 m | 18.77 m |
| PdC Total | 0.38 m | 0.55 m | 0.78 m | 1.14 m | 1.67 m | 2.67 m | 4.62 m | 17.43 m |
| Hiperfocal | 56.86 m | 39.80 m | 28.43 m | 19.90 m | 14.22 m | 9.95 m | 7.24 m | 4.98 m |
Comparador de Bokeh y Equivalencia 35mm
Equipo A: Hasselblad X2D 100C 55mm f/2.5
35mm Equiv 43.5mm f/1.98 / DoF 0.69 m
Equipo B: Leica Q3 43 43mm f/2
35mm Equiv 43.0mm f/2.00 / DoF 0.71 m
| Metric | Equipo A | Equipo B |
|---|---|---|
| Dimensiones del Sensor | 43.8 × 32.9 mm / 0.79× | 36 × 24 mm / 1.00× |
| Círculo de Confusión | 0.038 mm | 0.030 mm |
| Focal Equivalente 35mm | 43.5 mm | 43.0 mm |
| Apertura Equivalente 35mm | f/1.98 | f/2.00 |
| Pupila de Entrada | 22.00 mm | 21.50 mm |
| Disco de Desenfoque | 0.495 mm | 0.376 mm |
Ángulo de Visión y Cobertura del Encuadre
Ángulo Horizontal
43.4°
Ancho @ 2.5 m: 1.99 m
Ángulo Vertical
33.3°
Alto @ 2.5 m: 1.50 m
Ángulo Diagonal
52.9°
Diagonal @ 2.5 m: 2.49 m
Tamaño de Impresión y Evaluación de DPI
Resolución Nativa: 11538 × 8667 px / 100 MPDimensiones Máximas por Nivel de DPI
| Densidad | Milímetros | Centímetros | Pulgadas |
|---|---|---|---|
| 300 DPI | 977 × 734 mm | 97.7 × 73.4 cm | 38.5 × 28.9" |
| 240 DPI | 1221 × 917 mm | 122.1 × 91.7 cm | 48.1 × 36.1" |
| 180 DPI | 1628 × 1223 mm | 162.8 × 122.3 cm | 64.1 × 48.1" |
| 150 DPI | 1954 × 1468 mm | 195.4 × 146.8 cm | 76.9 × 57.8" |
DPI Efectivo en Formatos de Papel
| Formato | Dimensiones | DPI Efectivo | Calidad |
|---|---|---|---|
| JP L-Size | 127 × 89 mm | 2308 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| JP 2L-Size | 178 × 127 mm | 1646 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| JP Yotsugiri | 305 × 254 mm | 867 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| A3+ Super B | 483 × 329 mm | 607 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| JP Hansetsu | 432 × 356 mm | 618 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| JP Zenshi Exhibition | 560 × 457 mm | 482 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| ISO A4 | 297 × 210 mm | 987 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| ISO A3 | 420 × 297 mm | 698 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| ISO A2 Gallery | 594 × 420 mm | 493 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| US 4×6" | 152.4 × 101.6 mm | 1923 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| US 8×10" | 254 × 203.2 mm | 1083 DPI | Exhibición 300+ DPI |
| US 16×20" Fine Art | 508 × 406.4 mm | 542 DPI | Exhibición 300+ DPI |