ピント手前端
2.20 m
ピント奥端
2.89 m
被写界深度
0.69 m
前 43% / 後 57%
過焦点距離
31.84 m
光学断面シミュレーション
絞り値別 被写界深度マトリクス
| 絞り値 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手前端 | 2.32 m | 2.26 m | 2.17 m | 2.05 m | 1.92 m | 1.74 m | 1.57 m | 1.34 m |
| 奥端 | 2.71 m | 2.80 m | 2.95 m | 3.19 m | 3.59 m | 4.41 m | 6.19 m | 18.77 m |
| 被写界深度 | 0.38 m | 0.55 m | 0.78 m | 1.14 m | 1.67 m | 2.67 m | 4.62 m | 17.43 m |
| 過焦点距離 | 56.86 m | 39.80 m | 28.43 m | 19.90 m | 14.22 m | 9.95 m | 7.24 m | 4.98 m |
ボケ味・35mmフルサイズ換算比較
メイン機材 A: Hasselblad X2D 100C 55mm f/2.5
35mm Equiv 43.5mm f/1.98 / DoF 0.69 m
比較機材 B: Leica Q3 43 43mm f/2
35mm Equiv 43.0mm f/2.00 / DoF 0.71 m
| Metric | メイン機材 A | 比較機材 B |
|---|---|---|
| センサー寸法 | 43.8 × 32.9 mm / 0.79× | 36 × 24 mm / 1.00× |
| 許容錯乱円 | 0.038 mm | 0.030 mm |
| 35mm換算 焦点距離 | 43.5 mm | 43.0 mm |
| 35mm換算 絞り値 | f/1.98 | f/2.00 |
| 有効口径 | 22.00 mm | 21.50 mm |
| 無限遠ボケ円径 | 0.495 mm | 0.376 mm |
画角&撮影フレーム実寸
水平画角
43.4°
横幅 @ 2.5 m: 1.99 m
垂直画角
33.3°
縦幅 @ 2.5 m: 1.50 m
対角画角
52.9°
対角長 @ 2.5 m: 2.49 m
画素数別 印刷サイズ&用紙規格DPI判定
ネイティブ解像度: 11538 × 8667 px / 100 MPDPI別 最大プリント寸法
| 出力密度 | ミリ mm | センチ cm | インチ in |
|---|---|---|---|
| 300 DPI | 977 × 734 mm | 97.7 × 73.4 cm | 38.5 × 28.9" |
| 240 DPI | 1221 × 917 mm | 122.1 × 91.7 cm | 48.1 × 36.1" |
| 180 DPI | 1628 × 1223 mm | 162.8 × 122.3 cm | 64.1 × 48.1" |
| 150 DPI | 1954 × 1468 mm | 195.4 × 146.8 cm | 76.9 × 57.8" |
用紙規格別 実効DPI判定
| 用紙規格 | 用紙寸法 | 実効DPI | 画質グレード |
|---|---|---|---|
| L判 | 127 × 89 mm | 2308 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| 2L判 | 178 × 127 mm | 1646 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| 四つ切 | 305 × 254 mm | 867 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| A3ノビ | 483 × 329 mm | 607 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| 半切 | 432 × 356 mm | 618 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| 全紙 | 560 × 457 mm | 482 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| ISO A4 | 297 × 210 mm | 987 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| ISO A3 | 420 × 297 mm | 698 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| ISO A2 | 594 × 420 mm | 493 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| US 4×6" | 152.4 × 101.6 mm | 1923 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| US 8×10" | 254 × 203.2 mm | 1083 DPI | 展覧会級 300+ DPI |
| US 16×20" | 508 × 406.4 mm | 542 DPI | 展覧会級 300+ DPI |